產(chǎn)品中心
1210雙面吹塑托盤
型號(hào) | 外尺寸 | 外尺寸 | 叉孔高度 | 動(dòng)載 T | 靜載 T | 液壓車 | 叉車 |
L×W/mm | H/mm | H/mm |
KU1210 | 1000×1200 | 130 140 150 | 90 100 | 2 | 6 | × | √ |
KU1111 | 1100×1100 | 130 140 150 | 90 100 | 2 | 6 | × | √ |
KU1211 | 1100×1200 | 130 140 150 | 90 100 | 2 | 6 | × | √ |
KU1311 | 1100×1300 | 130 140 150 | 90 100 | 2 | 6 | × | √ |
KU1411 | 1100×1400 | 130 140 150 | 90 100 | 2 | 6 | × | √ |
KU1212 | 1200×1200 | 130 140 150 | 90 100 | 2 | 6 | × | √ |
KU1311 | 1300×1100 | 130 140 150 | 90 100 | 2 | 6 | × | √ |
KU1313 | 1300×1300 | 130 140 150 | 90 100 | 2 | 6 | × | √ |
KU1412 | 1400×1200 | 130 140 150 | 90 100 | 2 | 6 | × | √ |
KU1414 | 1400×1400 | 130 140 150 | 90 100 | 2 | 6 | × | √ |
KU1511 | 1500×1100 | 130 140 150 | 90 100 | 2 | 6 | × | √ |
KU1512 | 1500×1200 | 130 140 150 | 90 100 | 2 | 6 | × | √ |
KU1513 | 1500×1300 | 130 140 150 | 90 100 | 2 | 6 | × | √ |
KU1614 | 1600×1400 | 130 140 150 | 90 100 | 2 | 6 | × | √ |
*結(jié)構(gòu)方式:一體成型 |
|