產(chǎn)品中心
1311川字網(wǎng)格塑料托盤
型號 | 外尺寸 | 外尺寸 | 動載 T | 靜載 T | 上庫架 T | 鋼管 | 液壓車 | 叉車 |
L×W/mm | H/mm |
KU1010 | 1000×1000 | 140 150 | 1 | 4 |
| / | √ | √ |
KU1012 | 1000×1200 | 140 150 160 | 1 | 4 | 0.5~1.2 | √ | √ | √ |
KU1111 | 1100×1100 | 140 150 160 | 1 | 4 | 0.5~1.2 | √ | √ | √ |
KU1208 | 1200× 800 | 140 150 160 | 1 | 4 | 0.5~1.2 | √ | √ | √ |
KU1210 | 1200×1000 | 140 150 160 | 1 | 4 | 0.5~1.2 | √ | √ | √ |
KU1211 | 1200×1100 | 140 150 160 | 1 | 4 | 0.5~1.2 | √ | √ | √ |
KU1212 | 1200×1200 | 140 150 160 | 1 | 4 | 0.5~1.2 | √ | √ | √ |
KU1311 | 1300×1100 | 140 150 160 | 1 | 4 | 0.5~1.2 | √ | √ | √ |
KU1312 | 1300×1200 | 140 150 160 | 1 | 4 | 0.5~1.2 | √ | √ | √ |
KU1313 | 1300×1300 | 140 150 160 | 1 | 4 | 0.5~1.2 | √ | √ | √ |
KU1411 | 1400×1100 | 140 150 160 | 1 | 4 | 0.5~1.2 | √ | √ | √ |
KU1412 | 1400×1200 | 140 150 160 | 1 | 4 | 0.5~1.2 | √ | √ | √ |
KU1414 | 1400×1400 | 140 150 160 | 1 | 4 | 0.5~1.2 | √ | √ | √ |
KU1515 | 1500×1500 | 140 150 160 | 1 | 4 | 0.5~1.2 | √ | √ | √ |
*結(jié)構(gòu)方式:一體成型 |
|